<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D3</title>
	<atom:link href="http://www.d3-is.de/?feed=rss2&#038;lp_lang_view=de" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.d3-is.de</link>
	<description>my work life.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jul 2008 22:02:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>We have launched &#8216;The Product&#8217;</title>
		<link>http://www.d3-is.de/?p=70</link>
		<comments>http://www.d3-is.de/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 21:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d3-is.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[I am really pleased to announce, that we just kick-started the procedural design practice The Product.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>I am really pleased to announce, that we just kick-started the procedural design practice <a href="http://www.the-product.org/">The Product</a>.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d3-is.de/?feed=rss2&amp;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TFBII visit Vilnius</title>
		<link>http://www.d3-is.de/?p=69</link>
		<comments>http://www.d3-is.de/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 21:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d3-is.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[The Tennisfreunde Berliin were invited to join the culture night in post-sovjet city of Vilnius. Thanks to Julijonas Urbonas and Gunnar Green for making this happen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>The Tennisfreunde Berliin were invited to join the culture night in post-sovjet city of Vilnius.<br />
<span id="more-69"></span><br />
Thanks to Julijonas Urbonas and Gunnar Green for making this happen.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d3-is.de/?feed=rss2&amp;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;WELL BEHAVED INTERACTIVE MEDIA&#8221; talk available online.</title>
		<link>http://www.d3-is.de/?p=68</link>
		<comments>http://www.d3-is.de/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 08:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d3-is.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[The talk Patrick and I gave at the Innovationsforum Interaktionsdesign conference is now available online . Patrick Kochlik and Dennis Paul // ART+COM from Innovationsforum on Vimeo. I highly recommend checking out the other talks too.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>The <a href="http://www.d3-is.de/?p=52">talk</a> <a href="http://www.senorpako.de">Patrick</a> and I gave at the <a href="http://interface.fh-potsdam.de/innoforum/english/">Innovationsforum Interaktionsdesign</a> conference is now <a href="http://interface.fh-potsdam.de/innoforum/english/09_video.php?vidName=810010">available online</a> .<span id="more-68"></span></p>
	<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" data="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=810010&#38;server=www.vimeo.com&#38;fullscreen=1&#38;show_title=1&#38;show_byline=1&#38;show_portrait=0&#38;color="><param name="quality" value="best" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="scale" value="showAll" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=810010&#38;server=www.vimeo.com&#38;fullscreen=1&#38;show_title=1&#38;show_byline=1&#38;show_portrait=0&#38;color=" /></object><br />
<br />
<a href="http://www.vimeo.com/810010/l:embed_810010">Patrick Kochlik and Dennis Paul // ART+COM</a> from <a href="http://www.vimeo.com/user378630/l:embed_810010">Innovationsforum</a> on <a href="http://vimeo.com/l:embed_810010">Vimeo</a>.</p>
	<p>I highly recommend checking out <a href="http://interface.fh-potsdam.de/innoforum/english/09_videos.php">the other talks</a> too.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d3-is.de/?feed=rss2&amp;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generator.x 2.0: Beyond the Screen</title>
		<link>http://www.d3-is.de/?p=64</link>
		<comments>http://www.d3-is.de/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 15:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d3-is.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[I participated in a workshop on digital fabrication ( or fabbing ) and algorithmic shapes. &#8216;tower #73&#8217; is one of the two sculptures i created ( while the photo is taken by marius ). my sculptures are part of the exhibition &#8216;Beyond the Screen&#8217; at the DAM Berlin. check out marius watz website for more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>I participated in a workshop on digital fabrication ( or fabbing ) and algorithmic shapes.<span id="more-64"></span></p>
	<p><img id="image66" src="http://www.d3-is.de/myworklife/wp-content/uploads/2008/02/gx-20-dp-tower73.jpg" alt="generator.x 2.0 workshop dennis paul sculpture tower #73" /></p>
	<p>&#8216;tower #73&#8217; is one of the two sculptures i created ( while the photo is taken by <a href="http://www.flickr.com/photos/watz/2243730603/in/set-72157603793244391/">marius</A> ). my sculptures are part of the exhibition &#8216;Beyond the Screen&#8217; at the <a href="http://dam-berlin.de/">DAM Berlin</a>. check out <a href="http://www.generatorx.no/">marius watz website</a> for more information.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d3-is.de/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Installation in Prague</title>
		<link>http://www.d3-is.de/?p=62</link>
		<comments>http://www.d3-is.de/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 22:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d3-is.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[I have just finished another installation for ART+COM. it is another take on the concept of &#8216;generative narration&#8217;. we use a simulative system to tell a story about a brain that is attacked by &#8216;multiple sclerosis&#8217; strokes and a drug that can partially cure the disease.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>I have just finished another installation for <a href="http://www.artcom.de">ART+COM</a>. <span id="more-62"></span></p>
	<p><img id="image63" src="http://www.d3-is.de/myworklife/wp-content/uploads/2007/10/copaxone.jpg" alt="copaxone" /></p>
	<p>it is another take on the concept of &#8216;generative narration&#8217;. we use a simulative system to tell a story about a brain that is attacked by &#8216;multiple sclerosis&#8217; strokes and a drug that can partially cure the disease.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d3-is.de/?feed=rss2&amp;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Gestalten mit Code&#8221; Book</title>
		<link>http://www.d3-is.de/?p=54</link>
		<comments>http://www.d3-is.de/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 14:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d3-is.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[The talented Mister Andreas Fischer just published the documentation for the &#8220;Gestalten mit Code&#8221; Book. It is a collaboration between Patrick Kochlik, him and me.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>The talented Mister <a href="http://dasautomat.com/">Andreas Fischer</a> just published the documentation for the <a href="http://dasautomat.com/?p=111">&#8220;Gestalten mit Code&#8221; Book</a>. It is a collaboration between <a href="http://senorpako.de/">Patrick Kochlik</a>, him and me.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d3-is.de/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tennisfreunde Berliin at Rodeo Club</title>
		<link>http://www.d3-is.de/?p=55</link>
		<comments>http://www.d3-is.de/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 22:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d3-is.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[For one night we ( Tennisfreunde Berliin ) turned the infamous Rodeo-Club into a sweat-drenched arena. tears, winners, slick moves, exquisite buttons, funky t-shirts, smooth MCs and untied ties.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>For one night we ( <a href="http://www.tennisfreundeberliin.de/">Tennisfreunde Berliin</a> ) turned the infamous <a href="http://www.rodeo-club.net/">Rodeo-Club</a> into a sweat-drenched arena. tears, winners, slick moves, exquisite buttons, funky t-shirts, smooth MCs and untied ties.<br />
<span id="more-55"></span><br />
<img src="http://www.d3-is.de/myworklife/wp-content/uploads/update/tfbii-rodeo/tfbii-rodeo-01.jpg" title="tfbii-rodeo-01" alt="tfbii-rodeo-01" width="480" height="360" /></p>
	<p><img src="http://www.d3-is.de/myworklife/wp-content/uploads/update/tfbii-rodeo/tfbii-rodeo-02.jpg" title="tfbii-rodeo-02" alt="tfbii-rodeo-02" width="480" height="360" /></p>
	<p><img src="http://www.d3-is.de/myworklife/wp-content/uploads/update/tfbii-rodeo/tfbii-rodeo-03.jpg" title="tfbii-rodeo-03" alt="tfbii-rodeo-03" width="480" height="360" /></p>
	<p><img src="http://www.d3-is.de/myworklife/wp-content/uploads/update/tfbii-rodeo/tfbii-rodeo-04.jpg" title="tfbii-rodeo-04" alt="tfbii-rodeo-04" width="480" height="360" /></p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d3-is.de/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Installation at &#8220;Museum für Naturkunde&#8221;</title>
		<link>http://www.d3-is.de/?p=58</link>
		<comments>http://www.d3-is.de/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 21:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d3-is.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[ART+COM has just unleashed four redesigned exhibition rooms in the Museum für Naturkunde. i had the pleasure of creating a sensitive surface that showed us all, among other things, how feeble we are in the face of evolution.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://www.artcom.de/index.php?lang=en&#38;option=com_acprojects&#38;id=58&#38;Itemid=115&#38;page=6">ART+COM</a> has just unleashed four redesigned exhibition rooms in the <a href="http://www.naturkundemuseum-berlin.de">Museum für Naturkunde</a>. <span id="more-58"></span></p>
	<p><img id="image57" src="http://www.d3-is.de/myworklife/wp-content/uploads/2007/08/mfn.jpg" alt="sensitive surface mfn" /></p>
	<p>i had the pleasure of creating a sensitive surface that showed us all, among other things, how feeble we are in the face of evolution.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d3-is.de/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Well Behaved Interactive Media</title>
		<link>http://www.d3-is.de/?p=52</link>
		<comments>http://www.d3-is.de/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 22:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d3-is.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Patrick and I gave a talk at the Innovationsforum Interaktionsdesign conference. Wohlerzogene Interaktive Medien Interaktive Medien müssen sich verändern! Warum? Weil viele Menschen nicht glücklich sind und auch die Medien einen Teil dazu beitragen. Sie sind oft bevormundend, ignorieren unsere Eingaben oder hören nicht richtig zu. Können wir Interaktive Medien denn nicht besser erziehen? Wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://www.senorpako.de">Patrick</a> and I gave a talk at the <a href="http://interface.fh-potsdam.de/innoforum/english/">Innovationsforum Interaktionsdesign</a> conference.<span id="more-52"></span></p>
	<p><img src="http://www.d3-is.de/myworklife/wp-content/uploads/update/ifid.jpg" title="ifid" alt="ifid" width="473" height="355" /></p>
	<h3>Wohlerzogene Interaktive Medien</h3>
	<p><i>Interaktive Medien müssen sich verändern! Warum? Weil viele Menschen nicht glücklich sind und auch die Medien einen Teil dazu beitragen.</p>
	<p>Sie sind oft bevormundend, ignorieren unsere Eingaben oder hören nicht richtig zu. Können wir Interaktive Medien denn nicht besser erziehen? Wir glauben schon und spinnen die Vision einer gestalterischen Haltung, durch die den Gadgets gutes Benehmen beigebracht wird.</p>
	<p>Der Umgang mit einem Betriebssystem wird angenehm wie ein Spaziergang durch den Wald. Einem Mobiltelefon wird, wie einem geliebten Haustier, die letzte Ehre erwiesen. Einem Interface wird ein Fehler verziehen, so wie man auch einem guten Bekannten verzeiht.</i></p>
	<h3>Links</h3>
	<p>_ visit the <a href="http://interface.fh-potsdam.de/innoforum/english/">Innovationsforum Interaktionsdesign</a> website.<br />
_ read what <a href="http://www.we-make-money-not-art.com/archives/009442.php">regine</a> thought about it.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d3-is.de/?feed=rss2&amp;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tennisfreunde Berliin e.V.</title>
		<link>http://www.d3-is.de/?p=51</link>
		<comments>http://www.d3-is.de/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 21:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d3</dc:creator>
				<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Favorite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d3-is.de/myworklife/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Videospielen war eine Wohnzimmer-Kulturtechnik. Die Spieler haben jetzt wieder einen Körper. Anfang des Jahres haben wir einen „Verein zur Untersuchung von Videospielen als öffentliches Erlebnis“ gegründet. Intention der Unternehmung ist es Emotion und Situationen mit Videospielen in Verbindung zu bringen, die für gewöhnlich nicht assoziert werden. Dazu entfliehen wir dem Wohnzimmer und zerren das Videospiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="./index.php?p=51"><img src="http://www.d3-is.de/myworklife/wp-content/uploads/tfbii/tfbii-001.jpg" title="tfbii-001" alt="tfbii-001" width="480" height="360" /></a></p>
	<p><span id="more-51"></span></p>
	<p>Videospielen <b>war</b> eine Wohnzimmer-Kulturtechnik. <br />
Die Spieler haben jetzt wieder einen <b>Körper</b>.</p>
	<p>Anfang des Jahres haben wir einen „Verein zur Untersuchung von Videospielen als öffentliches Erlebnis“ gegründet. Intention der Unternehmung ist es Emotion und Situationen mit Videospielen in Verbindung zu bringen, die für gewöhnlich nicht assoziert werden. Dazu entfliehen wir dem Wohnzimmer und zerren das Videospiel in die Öffentlichkeit. Wir schaffen temporäre Orte durch Interventionen in öffentlichen Räumen.</p>
	<p>Das Videospiel, als ehemals privates, introvertiertes Erlebnis, wird in ein öffentliches Erlebnis transformiert. Nicht nur das Geschehen auf den Bildschirmen steht zur Diskussion, sondern plötzlich auch der Körper des Spielers. Seine Bewegungen werden zum Gegenstand der Beobachtung. Das Videospiel wird um Jubel, Lampenfieber und Schweiss erweitert. Es wird zum physischen Erlebnis.</p>
	<p>Wir reinterpretieren Videospielen als ein performatives Medium.</p>
	[See post to watch Flash video]
	<p><img src="http://www.d3-is.de/myworklife/wp-content/uploads/tfbii/tfbii-003.jpg" title="tfbii-003" alt="tfbii-003" width="480" height="360" /></p>
	<p><b>„social hacking: DIE ÜBERFÜHRUNG VON TECHNOLOGIE IN NEUE SOZIALE KONTEXTE OHNE MODIFIKATION VON HARDWARE.“</b><br />
Vereinssatzung Tennisfreunde Berliin e.V.</p>
	<p><img src="http://www.d3-is.de/myworklife/wp-content/uploads/tfbii/tfbii-004.jpg" title="tfbii-004" alt="tfbii-004" width="480" height="360" /></p>
	<p><img src="http://www.d3-is.de/myworklife/wp-content/uploads/tfbii/tfbii-005.jpg" title="tfbii-005" alt="tfbii-005" width="480" height="360" /></p>
	<h3>In Zusammenarbeit mit</h3>
	<p><a href="http://www.senorpako.de">Patrick Kochlik</a><br />
<a href="http://www.myhd.org">Jakob Lehr</a></p>
	<h3>Links</h3>
	<p><a href="http://www.tennisfreundeberliin.de/">Tennisfreunde Berliin e.V.</a><br />
Mika&#8217;s Photos on Flickr <a href="http://www.flickr.com/photos/mesq/413121417/">1</a>, <a href="http://www.flickr.com/photos/mesq/413121418/">2</a>, <a href="http://www.flickr.com/photos/mesq/413107762/">3</a> and <a href="http://www.flickr.com/photos/mesq/413104380/">4</a></p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d3-is.de/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
